6695
Koje će mjesto zauzeti HMNK Vrgorac Pivac u natjecanju Večernji 1. HMNL 2008/09?
Najbolji posao u prijelaznom roku napravio je:
1.kolo (Vrgorac, 4.10.2008.)
VRGORAC PIVAC – BRODOSPLIT INŽ 5:4 (4:3)
Strijelci: Crnalić, Mi.Ramić, Osibov, Bebić, Martinac / Banić 2, Bajrušović, Tomičić
2.kolo (Novi Marof, 10.10.2008.)
BBS NOVI MAROF – VRGORAC PIVAC 6:1 (3:1)
Strijelci: Đukić 3, Škerbić, Jendrok, Margetić / Ma.Ramić
3.kolo (Vrgorac, 18.10.2008.)
VRGORAC PIVAC – NACIONAL ZAGREB 2:3 (0:2)
Strijelci: Martinac, Ademi / Capar 2, D.Novak
4.kolo (Dubrovnik, 24.10.2008.)
SQUARE – VRGORAC PIVAC 4:4 (2:2)
Strijelci: Gvozden 2, Kočić 2 / Bebić, Ma.Ramić, Martinac, Stanković
5.kolo (Vrgorac, 31.10.2008.)
VRGORAC PIVAC – TORCIDA TROMONT 4:3 (2:1)
Strijelci: Martinac 2, Crnalić, Ma.Ramić / Alajbeg 2, Jurić
6.kolo (Vrgorac, 14.11.2008.)
VRGORAC PIVAC – INERO 7:4 (2:0)
Strijelci: Osibov 3, Ma.Ramić 2, Martinac, Mi.Ramić / Huljev, Alfirević, Mijatović, Radmilo
7.kolo (Knin, 21.11.2008.)
KIJEVO KNIN – VRGORAC PIVAC 3:3 (0:2)
Strijelci: Brčić, Babić, Krezo / Ma.Ramić 2, Osibov
8.kolo (Vrgorac, 29.11.2008.)
VRGORAC PIVAC – MEJAŠI 2:2 (1:0)
Strijelci: Ma.Ramić, Osibov / Smoljo 2
9.kolo (Zagreb, 19.12.2008.)
USPINJAČA – VRGORAC PIVAC 7:2 (3:0)
Strijelci: Novački 2, Penava 2, Đulvat, Matošević, Grbavac-ag / Bebić, Grbavac
10.kolo (Vrgorac, 10.01.2009.)
VRGORAC PIVAC – PETRINJČICA IDIS 5:4 (2:2)
Strijelci: Martinac 2, Osibov, Stanković, Jandrić-ag / Kajić, Lovrić, Marjanović, Jandrić
11.kolo (Labin, 16.01.2009.)
POTPIĆAN 98 – VRGORAC PIVAC 3:5 (2:1)
Strijelci: Lalić 2, P.Drndić / Crnalić 2, Stanković, Rakušić, Martinac
12.kolo (Split, 23.01.2009.)
BRODOSPLIT INŽ – VRGORAC PIVAC 3:2 (1:1)
Strijelci: Bogdanović, Bajrušović, Despotović / Crnalić, Jarni-ag
Rezultati 1. kola (04.10.2008.)
| Vrgorac Pivac – Split Brodosplit Inženjering | 5:4 (4:3) |
| Nacional Zagreb – Torcida Tromont | 3:3 (1:3) |
| Mejaši – Uspinjača | 3:2 (3:1) |
| Inero – Potpićan 98 | 5:1 (1:0) |
| Square – BBS Novi Marof | 4:4 (2:1) |
| Kijevo Knin – Petrinjčica | 8:1 (4:0) |
| BBS Novi Marof – Vrgorac Pivac | 6:1 (3:1) |
| Nacional Zagreb – Square | 7:0 (3:0) |
| Split Brodosplit Inženjering – Inero | 3:2 (1:2) |
| Petrinjčica – Mejaši | 2:7 (2:4) |
| Potpićan 98 – Kijevo Knin | 2:0 (0:0)) |
| Torcida Tromont – Uspinjača | 2:1 (1:0) |
| Vrgorac Pivac – Nacional Zagreb | 2:3 (0:2) |
| Kijevo Knin – Split Brodosplit Inženjering | 4:5 (2:3) |
| Mejaši – Potpićan 98 | 4:4 (1:2) |
| Inero – BBS Novi Marof | 4:1 (2:1) |
| Square – Torcida Tromont | 1:6 (0:2) |
| Uspinjača – Petrinjčica | 6:3 (0:1) |
| Square – Vrgorac Pivac | 4:4 (2:2) |
| Nacional Zagreb – Inero | 5:2 (1:1) |
| Split Brodosplit Inženjering – Mejaši | 3:3 (2:2) |
| Potpićan 98 – Uspinjača | 4:2 (3:1) |
| BBS Novi Marof – Kijevo Knin | 2:6 (1:3) |
| Torcida Tromont – Petrinjčica | 8:5 (1:1) |
| Vrgorac Pivac – Torcida Tromont | 4:3 (2:1) |
| Kijevo Knin – Nacional Zagreb | 1:2 (0:1) |
| Uspinjača – Split Brodosplit Inženjering | 2:3 (1:2) |
| Mejaši – BBS Novi Marof | 5:2 (3:0) |
| Inero – Square | 8:0 (7:0) |
| Petrinjčica – Potpićan 98 | 3:4 (0:2) |
| Vrgorac Pivac – Inero | 7:4 (2:0) |
| Nacional Zagreb – Mejaši | 3:2 (3:2) |
| Split Brodosplit Inž. – Petrinjčica Idis | 8:0 (3:0 |
| Torcida Tromont – Potpićan 98 | 3:4 (1:2) |
| Square – Kijevo Knin | 3:3 (2:2 |
| BBS Novi Marof – Uspinjača | 2:5 (2:1) |
| Kijevo Knin – Vrgorac Pivac | 3:3 (0:2) |
| Uspinjača – Nacional Zagreb | 0:8 (0:3) |
| Potpićan 98 – Split Brodosplit Inženjering | 2:1 (1:1) |
| Mejaši – Square | 7:4 (4:1) |
| Inero – Torcida Tromont | 5:4 (1:0) |
| Petrinjčica Idis – BBS Novi Marof | 7:2 (4:1) |
| Vrgorac Pivac – Mejaši | 2:2 (1:0) |
| Nacional Zagreb – Petrinjčica Idis | 6:1 (1:0) |
| Torcida Tromont – Split Brodosplit Inž. | 3:1 (2:0) |
| BBS Novi Marof – Potpićan 98 | 1:5 (1:2) |
| Inero – Kijevo Knin | 3:2 (1:2) |
| Square – Uspinjača | 4:3 (1:0) |
| Uspinjača – Vrgorac Pivac | 7:2 (3:0) |
| Potpićan 98 – Nacional Zagreb | 3:4 (1:2) |
| Split Brodosplit Inž. – BBS Novi Marof | 4:1 (2:0) |
| Mejaši – Inero | 4:0 (3:0) |
| Kijevo Knin – Torcida Tromont | 1:6 (1:4) |
| Petrinjčica Idis – Square | 7:3 (4:1) |
| Vrgorac Pivac – Petrinjčica Idis | 5:4 (2:2) |
| Nacional Zagreb – Split Brodosplit Inž. | 4:0 (2:0) |
| Kijevo Knin – Mejaši | 1:1 (1:0) |
| Inero – Uspinjača | 5:3 (3:0) |
| Square – Potpićan 98 | 1:0 (0:0) |
| Torcida Tromont – BBS Novi Marof | 5:4 (1:1) |
| Potpićan 98 – Vrgorac Pivac | 3:5 (2:1) |
| BBS Novi Marof – Nacional Zagreb | 3:4 (3:2) |
| Split Brodosplit Inženjering – Square | 7:1 (3:0) |
| Mejaši – Torcida Tromont | 3:3 (2:1) |
| Petrinjčica Idis – Inero | 4:4 (2:2) |
| Uspinjača – Kijevo Knin | 4:1 (2:0) |
| Split Brodosplit Inženjering – Vrgorac Pivac | 3:2 (1:1) |
| Torcida Tromont – Nacional Zagreb | 5:2 (2:1) |
| Uspinjača – Mejaši | 3:2 (0:2) |
| Potpićan 98 – Inero | 3:4 (2:1) |
| BBS Novi Marof – Square | 8:0 (4:0) |
| Petrinjčica Idis – Kijevo Knin | 2:1 (1:1) |
Tablica |
|||||||||
| 1. | Nacional | 12 | 10 | 1 | 1 | 51:22 | 31 |
||
| 2. | Torcida Tromont | 12 | 7 | 2 | 3 | 51:34 | 23 |
||
| 3. | Split Brodosplit inž. | 12 | 7 | 1 | 4 | 42:29 | 22 |
||
| 4. | Inero | 12 | 7 | 1 | 4 | 46:37 | 22 |
||
| 5. | Mejaši | 12 | 5 | 5 | 2 | 43:29 | 20 |
||
| 6. | Potpićan 98 | 12 | 6 | 1 | 5 | 35:33 | 19 |
||
| 7. | Vrgorac Pivac | 12 | 5 | 3 | 4 | 42:46 | 18 |
||
| 8. | Uspinjača | 12 | 5 | 0 | 7 | 38:39 | 15 |
||
| 9. | Petrinjčica IDIS | 12 | 3 | 1 | 8 | 39:62 | 10 |
||
| 10. | Kijevo Knin | 12 | 2 | 3 | 7 | 31:34 | 9 |
||
| 11. | Square | 12 | 2 | 3 | 7 | 25:64 | 9 |
||
| 12. | BBS Novi Marof | 12 | 2 | 1 | 9 | 36:50 | 7 |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| MEDIJSKI POKROVITELJ
RADIO BIOKOVO
105 FM Intermedijski promotor: vrgorackakronika.blog.hr |
||